便携式直流高压发生器在电力系统的应用(二)
(2) 电机ZnO系列
避雷器的额定电压KV | 发电机的额定电压KV | 标称2.5KA放电发电机型Udc/1mA | 标称2.5KA放电电流发电机型Udc/1mA | 建议选配(KV/mA) |
3.8 | 3.15 | 5.6 | 5.6 | 60/2 |
7.6 | 6.3 | 11.3 | 11.3 | |
12.7 | 10.5 | 18.9 | 18.9 | |
16.7 | 13.8 | -- | -- | |
19.0 | 15.75 | -- | -- |
(3) 电机中性点ZnO系列
避雷器额定电压(KV) | 电机额定电压(KV) | 标称5KA放电电流 Udc/1mA(KV) | 建议选配(KV/mA) |
2.3 | 3.131 | 3.4 | 60/2 |
4.6 | 6.3 | 6.9 | |
7.6 | 10.5 | 11.3 |
(4) 并联补偿电容 避雷器的系列
避雷器的额定电压 (KV) | 系统额定电压 (KV) | 标称放电电流5KA等级 Udc/1mA(KV) | 建议选配(KV/mA) |
3.8 | 3 | 6.9 | 60/120KV 5/2mA |
7.6 | 6 | 13.8 | |
12.7 | 10 | 23.0 | |
42 | 35 | 70 | |
69 | 63 | 117 |