35KV户内交流移开式金属封闭开关设备出厂试验报告
产品型号 | 出厂编号 | |||||||||
本产品根据GB3906-2006《3~35 交流金属封闭开关设备》国家标准及本产品技术条件、试验大纲的要求,出厂前作如下检验和试验 | ||||||||||
序号 | 检验 项目 | 技术要求 | 检验方法 | 检验结论 | ||||||
1 | 外观检查 | 外观检查 | 箱体内外表面应平整光洁、美观、无锈蚀、无磕碰损伤。 | 目测 | ||||||
标志 检查 | 产品铭牌、接线标记、警示标志正确、清晰、完整。 | 目测 | ||||||||
2 | 防误操作 功能检查 | 检查断路器手车与接地开关联锁机构是否可靠。检查防误入带电间隔是否可靠。防止带电挂接地线和带接地线合闸。带电显示装置、电磁锁是否正常。 | 目测及手动操作 | |||||||
3 | 结构与接线正确性检查 | 检查零部件应符合图纸要求;产品配线应符合接线方案,接线正确,工艺美观,柜内的元件应符合各自的标准和技术条件且通电动作正确可靠. | 目测 校验台 | |||||||
4 | 母线安装及标识正确性 | 母线截面积选择应符合规定的选择原则;母排无加工裂纹,表面镀层良好;母排排列及涂漆颜色符合要求。 | 目测 | |||||||
5 | 机械操作 试验 | 真空开关和接地开关各操作5次应无拒分、拒合现象。 | 手动操作 | |||||||
6 | 主回路电阻 | 主回路 | ≤150μΩ | A:B:C: | 回路电阻测试仪 | |||||
断路器 | ≤45μΩ | 见断路器试验报告 | ||||||||
7 | 工频耐压 试验 | 高压 回路 | 相对地及相间92KV/1min | 工频耐压测试仪 | ||||||
真空开关断口98KV/1min | ||||||||||
低压 回路 | 控制回路和辅助回路导电部分与开关底座之间2.0KV/1min | |||||||||
不同回路各导电部分之间、同一导电回路各分断点之间2.5KV/1min | ||||||||||
8 | 绝缘电阻验证 | 各回路导电部件与地及相间的绝缘电阻≥1000MΩ | 实测:MΩ | 兆欧表 | ||||||
9 | 接地电阻测试 | 各接地点牢靠,标志清晰,接地连续性满足≤100mΩ | 实测:mΩ | 接地电阻测试仪 | ||||||
10 | 主回路电气间隙 | 主回路带电部件对地及相间的距离≥300mm,复合绝缘的距离≥200mm | 卷尺 | |||||||
11 | 防护等级 | □IP20(¢12) □IP30(¢2.5) □IP40(¢1) | 塞规 | |||||||
12 | 随机文件及备件 | 随机文件资料、配件、备件等均齐全正确 | 目测 | |||||||
13 | 产品包装 | 包装方式、牢固度、标志符合产品相关要求 | 目测 | |||||||
结论 | ||||||||||
检验员:校核:试验日期: