产品简介:
TY9801C数字式高阻检定仪是能对高压高阻箱(兆欧表检定装置)进行量值传递的新型数字式高阻检定仪。本仪器依据传统的高压电桥法原理,将电桥测量原理、数字处理技术结合在一起,实现了对目前国内市场上各种电压、电阻范围高阻箱的检定。
TY9801C数字式高阻检定仪操作简便、检定速度快、效率高,工作稳定可靠,TY9801C数字式高阻检定仪被广泛应用于各级计量、电力、军工、铁路、石化等行业和部门,市场占有率高,处于绝对主导地位。
产品参数:
电阻测量范围 | zui大允许误差 | 工作状态 | 测试电流范围 | 测试电压范围 | 分辨力 |
0.10000kΩ~1.00000kΩ | ±0.03%RD±0.005%FS | 恒流 | 8mA~50mA | -------- | 10mΩ |
1.0000kΩ~10.0000kΩ | ±0.03%RD±0.005%FS | 恒流 | 5mA~20mA | -------- | 100mΩ |
10.000kΩ~100.000kΩ | ±0.03%RD±0.005%FS | 恒流 | 2mA~10mA | -------- | 1Ω |
100.00kΩ~1000.00kΩ | ±0.05%RD±0.005%FS | 恒流 | 0.2mA~3mA | -------- | 10Ω |
1.0000MΩ~10.0000MΩ | ±0.05%RD±0.005%FS | 恒压 | -------- | 500V~3kV | 100Ω |
10.000MΩ~100.000MΩ | ±0.05RD±0.005%FS | 恒压 | -------- | 800V~5kV | 1kΩ |
100.00MΩ~1000.00MΩ | ±0.2%RD±0.005%FS | 恒压 | -------- | 800V~10kV | 10kΩ |
1.0000GΩ~10.0000GΩ | ±0.2%RD±0.005%FS | 恒压 | -------- | 800V~10kV | 100kΩ |
10.000GΩ~ 100.000GΩ | ±0.5%RD±0.005%FS | 恒压 | -------- | 800V~10kV | 1MΩ |
100.0GΩ~1100.0GΩ | ±0.5%RD±0.05%FS | 恒压 | -------- | 5kV~10kV | 100MΩ |
±1%RD±0.05%FS | 恒压 | -------- | 800V~5kV | 100MΩ | |
1100GΩ~10000GΩ | ±5%RD±0.05%FS | 恒压 | -------- | 800V~10kV | 1GΩ |
◆ 测量范围: 100Ω~10TΩ
◆ 输出直流电压各量限值分别为:50.000V、 200.000V、1000.00V、3000.00V、5000.00V、10000.0V
◆ zui大允许误差:±(0.05%RD+0.005%FS)
◆ 使用电压:AC :220V±22 V,? 50Hz±5 Hz
◆ 温度范围:23℃±5℃
◆ 相对湿度:(40%~75%)RH
◆ 抗干扰性:周围无强电磁场干扰、无强烈的震动源及腐蚀、易燃、易爆气体。
◆ 外型尺寸(mm):480×460×180
◆ 重量(kg):20