产品简介:
TY9801B型数字式高阻检定仪为对高压高阻器(箱)、兆欧表检定装置进行量值传递的数字式高压高阻检定标准。
TY9801B型数字式高阻检定仪依据传统的高压电桥法原理,将电桥测量原理、数字处理技术结合在一起,实现了对目前国内市场上各种测试电压低于5000V、电阻低于1000GΩ高压高阻器(箱)的检定。
TY9801B型数字式高阻检定仪操作简便、检定速度快、效率高,工作稳定可靠,被广泛应用于各级计量、电力、军工、铁路、石化等行业和部门,市场占有率高,处于绝对主导地位。
产品参数:
测量电阻范围 | zui大允许误差 | 工作状态 | 电流范围 | 电压范围 | 分辨率 |
0.10000kΩ~1.00000kΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒流 | 15mA~50mA | - | 10mΩ |
1.0000kΩ~10.0000kΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒流 | 5mA~20mA | - | 0.1Ω |
10.000kΩ~100.000kΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒流 | 3mA~10mA | - | 1Ω |
100.00kΩ~1000.00kΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒流 | 0.3mA~3mA | - | 10Ω |
1.0000MΩ~10.0000MΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒压 | - | 500V~2500V | 0.1kΩ |
10.000MΩ~100.000MΩ | ±0.1%RD±0.006%FS | 恒压 | - | 750V~5000V | 1kΩ |
100.00MΩ~1000.00MΩ | ±0.2%RD±0.006%FS | 恒压 | - | 1000V~5000V | 10kΩ |
1.0000GΩ~3.3333GΩ | ±0.5%RD±0.03%FS | 恒压 | - | 1500V~5000V | 0.1MΩ |
3.333GΩ~10.000GΩ | ±0.5%RD±0.03%FS | 恒压 | - | 1500V~5000V | 1MΩ |
10.000GΩ~33.330GΩ | ±1%RD±0.05%FS | 恒压 | - | 1500V~5000V | 1MΩ |
33.33GΩ~333.30GΩ | ±1%RD±0.05%FS | 恒压 | - | 2500V~5000V | 10MΩ |
33.3GΩ~1000.0GΩ | ±2%RD±0.05%FS | 恒压 | - | 2500V~5000V | 0.1GΩ |
◆ 电阻测量范围:100Ω~1000GΩ
◆ 输出直流电压各量限值分别为: 50.000V、 200.000V、1000.00V、2500.00V、5000.00V
◆ zui大允许误差:±(0.10%RD+0.04%FS
◆ 使用电压:AC :220V±22 V, 50Hz±5 Hz
◆ 温度范围:23℃±5℃
◆ 相对湿度:(40%~75%)RH
◆ 抗干扰性:周围无强电磁场干扰、无强烈的震动源及腐蚀、易燃、易爆气体。
◆ 外型尺寸:480×460×180 mm
◆ 重量:20kg