产品简介:
ZX119系列高阻箱(兆欧表检定装置)是根据JJG622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》,JJG1005-2005《电子式绝缘电阻表检定规程》,JJG1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》之要求设计制造的新型绝缘电阻表检定装置。各项指标均符合各检定规程的要求。ZX119系列高阻箱(兆欧表检定装置)不仅适用于对各种型号、不同规格的国产、进口绝缘电阻表(兆欧表)及同类仪器仪表的检测,而且可分别兼作直流标准高阻箱、高输入内阻直流高压表、接地电阻仪拖动装置使用。
产品参数:
兆欧表检定装置指标:
步进盘阻值(Ω) | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | |
步进盘位数 | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | |||||||||||
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
准确度等级 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
额定电压(电流) | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
2500V | |||||||||||
ZX119-4 ZX119-8 | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | |||||
兆欧表端电压测试仪指标:
量程(V) | 自动量程(四位半直读显示) | |
测量范围(V) | ZX119-3 | 0~1999.9V~3000V |
PZV-2 | 0~1999.9V~7500V | |
ZX119-8 | 0~1999.9V~5000V | |
ZX119-10 | 0~1999.9V~10000V | |
zui大允许误差 | ±(1%RD+2D) | |
输入电阻 | ZX119-3 | 20GΩ±10% |
PZV-2 | ||
ZX119-8 | ||
电源 | 9V(6F22层叠电池一节) |
外形尺寸、重量:
产品型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
ZX119-2/ZX119-3/ZX119-4 | 500×280×140 | 5 |
ZX119-8 | 620×320×150 | 10 |