便携式工频试验电源技术参数
额定输出电压 (V) | 220Vac |
额定输出频率(Hz) | 50/60Hz ± 0.3Hz |
输出电压范围 | ±10% rms |
效率 | >87% |
额定输出功率(W) | 2000W |
瞬间输出功率(W) | 3000W |
过载保护 (SMPS load) | (110%<负载量<125%)±10%:15分钟后断开输出电压<> (125%<负载量<150%)> 负载量>150% ±10%: 0.2秒钟后断开输出电压 |
欠压警告 | 42.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) |
直流电输入电压过低,自动断电 | 40.0vdc± 1.2Vdc (48V 电源) |
输入过压警告 及断电 | 64Vdc ± 1.2Vdc(48V 电源) |
输入过压恢复 | 62.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) |
充电规则 | |
规则 | 三个阶段: |
恒流充电(恒流阶段)→恒压充电(恒压阶段)→浮充(恒压阶段) | |
冷却 | 变速风扇要在通风条件下 |
操作环境、噪音 | 环境温湿度 0-40℃,0-95%相对湿度(不结露);噪音<60dB |
自带电池容量 | 50AH/48V |